สถิติผู้มาใช้บริการงานทะเบียนและประมวลผล
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | |||
ม.ค. 63 | ก.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.ค. 65 |
ก.พ. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.พ. 65 | ส.ค. 65 |
มี.ค. 63 | ก.ย. 63 | มี.ค. 64 | ก.ย. 64 | มี.ค. 65 | ก.ย. 65 |
เม.ย. 63 | ต.ค. 63 | เม.ย. 64 | ต.ค. 64 | เม.ย. 65 | ต.ค. 65 |
พ.ค. 63 | พ.ย. 63 | พ.ค. 64 | พ.ย. 64 | พ.ค. 65 | พ.ย. 65 |
มิ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | มิ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | มิ.ย. 65 | ธ.ค. 65 |
ปี พ.ศ. 2566 | |||||
ม.ค. 66 | ก.ค. 66 | ||||
ก.พ. 66 | ส.ค. 66 | ||||
มี.ค. 66 | ก.ย. 66 | ||||
เม.ย. 66 | ต.ค. 66 | ||||
พ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ||||
มิ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |
สถิติการออกเอกสารทางการศึกษา
สถิติการออกเอกสารทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 สถิติการออกเอกสารทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 สถิติการออกเอกสารทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2565 สถิติการออกเอกสารทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566